谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5050XLJF5型旅居車
簡介:




谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5050XLJF5型旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5050XLJF5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 7110x1993x2870 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質 量 :(kg) | 5000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1005/1780 | |
整備質量:(kg) | 3760 | 最高車速(km/h): | 130 |
軸荷: | 1900/3100 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 294 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 4325 | 前 輪 距(mm): | 1690 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 後 輪 距(mm): | 1522 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎規格: | 195/75R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
651955 | 福建奔馳汽車工業有限公司 | 2143 | 110 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車內裝有旅居工作台,臥鋪,衛生設施,車載冰箱,微波爐,電水壺,通信係統,可翻轉座椅等設施,該車用於旅遊出行。帶OBD。2.選裝駕駛區與商務區隔板、爬梯、備胎架、後攝像頭、右側遮陽棚、衛星電視、側包圍裝飾件、鋼圈、鍍鉻前格柵。3.側麵以及後部為裙邊結構,與防護相幹涉,可豁免;後部下沿離地高380mm。4.選用195/75R16 10PR、12PR輪胎規格。5.ABS型號:ESP8,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |