谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5102JGKD5型高空作業車
簡介:



谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5102JGKD5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5102JGKD5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 10100x2500x3800 |
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 10195 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | ||
整備質量:(kg) | 10000 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 3195/7000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 批次: | 297 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1858 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1806 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車作業高度為22米。2該車前伸為620mm ,後伸為700mm。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):180×50,後部防護離地高度(mm):480。4,ABS型號: JABS,生產廠家: 焦作博瑞克控製技術有限公司。5,車輛顏色可變化,文字噴塗位置可變化。6,該車僅選用8.25R20 16PR規格的輪胎。7,專用裝置:吊臂,主要用於高空維修,安裝,清洗,攝影,剪枝,更換路燈等工程作業。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |