東風銳鈴擺臂(方形)垃圾車
簡介:東風銳鈴擺臂(方形)垃圾車





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5070ZBSD4型擺臂式垃圾車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | CLW5070ZBSD4型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2000 × 2900 (mm) |
產品型號: | CLW5070ZBSD4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
額定質量:(kg) | 3070,3005 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1032/1663 (mm) |
整備質量:(kg) | 4100 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下麵罩.發動機對應淨功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式製動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS係統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車製動係統公司/36JD01-30010,選裝前麵罩,前保險杠,前組合燈具 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;發動機:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102- CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75- CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對應油耗值分別為:15.8;15.27;15.9;16.0;15.22;15.7;15.7;15.81;15.88;15.85;15.3;駕駛室準乘人數2,3 與額定載質量(kg)3070,3005一一對應;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸 (mm):120×50,後部防護離地高度(mm):380 |
多方位圖: |
![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |
|