解放冷藏車6.7米
簡介:
谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5161XLCC4型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | CLW5161XLCC4型冷藏車 | 外... |





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5161XLCC4型冷藏車產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | CLW5161XLCC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9000 × 2550 × 3820 (mm) |
產品型號: | CLW5161XLCC4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 貨廂尺寸(mm): | 6670 × 2340 ×2400 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15795 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10 (°) |
額定質量:(kg) | 7940 (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1400/2300 (mm) |
整備質量:(kg) | 6340 (kg) | 最高車速(km/h): | 96 (km/h) |
軸荷: | 5800/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L3A1E4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 (mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 發動機淨功率 值:BF4M1013-16E4R,BF4M1013-16E4,CA4DK1-16E4發動機為 118kW,BF4M1013-18E4R,BF4M1013-18E4,CA4DK1-18E4發動機為136kW,VIN與發動機對應關 係:LFNAFUJJ對應4800mm軸距和BF4M1013-16E4R,BF4M1013-16E4,CA4DK1-16E4發動 機,LFNAFUJM對應5300mm軸距和BF4M1013-16E4R,BF4M1013-16E4,CA4DK1-16E4發動 機,LFNAFUKJ對應4800mm軸距和BF4M1013-18E4R,BF4M1013-18E4,CA4DK1-18E4發動 機,LFNAFUKM對應5300mm軸距和BF4M1013-18E4R,BF4M1013-18E4,CA4DK1-18E4發動機,長度尺寸對應關 係:8250=1400+4800+2050,8900=1400+5300+2200,ABS防抱死製動係統生產廠家:長春科密汽車製動有限公司,型 號:CM4XL,選裝導流罩,選裝遮陽罩,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4764 4764 4764 4764 4764 4764 | 139 121 139 121 139 121 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):130×50,後部防護離地高度 (mm):530, 該車選用發動機型號:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4對應的油耗值分 別為(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死製動係統生產廠家:長春科密汽車製動有限公司,型 號:CM4XL, 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
![]() ![]() |
背部圖片: |
![]() |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,谈球吧app下载ios會為您提供好的服務! |