躍進雙排高空作業車
簡介:





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5060JGKN4型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5060JGKN4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8550x2320x3090 |
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 5940 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1070/2100 | |
整備質量:(kg) | 5550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1080DCJS4 | 批次: | 254 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1586,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9 6 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明雲內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):180?0,後部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |