東風140尖頭6立方吸糞車
簡介:


谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5100GXET4型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5100GXET4型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6950x2470x2850 |
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 10490 | 接近/離去角 | 34/12 |
額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/後懸(mm): | 1065/1935 |
整備質量:(kg) | 5295 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2860/7630 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12 9 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積:5.25立方米,介質:液態汙物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)3400?900?200。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):500。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |