東風145掃路車
簡介:東風145掃路車-谈球吧app赛事分析报告CLW5122TSLT4掃路車底盤說明 專用配置 功能 圖片





谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5122TSLT4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 谈球吧app赛事分析报告威牌CLW5122TSLT4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7160x2480x3000 |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角 | 30/16 |
額定質量:(kg) | 3800 | 前懸/後懸(mm): | 1250/1960 |
整備質量:(kg) | 8495 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750 |
額定載客(含駕駛員): |
|
後 輪 距(mm): | 1800,1750,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
|
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 | ||
排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,左右側麵防護裝置與專用裝置相幹涉,故豁免;後下部防護與車架采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100?0,後部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝駕駛室。該車僅選用(mm):3950軸距,采用帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司製動係統公司。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |