【國五】江淮康鈴LED宣傳車(6.8平方)
參考價格:電議(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售經理:張經理
聯係電話:18372232555
圖文傳真:0722-3801583
郵箱:724765766@qq.com
地址:湖北隨州南郊平原崗谈球吧app赛事分析报告汽車工業園
【國五】江淮康鈴LED宣傳車(6.8平方) | ||||
車輛名稱: | 江淮康鈴LED廣告車 | 整谈球吧app赛事分析报告號: | CLW5041XXCH5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995*2020*3060 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 3735×1900×1900 | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 輪胎規格: | 6.50R16 ,7.00-16 | |
整備質量:(kg) | 4360 | 額定載客: | 2,3(含駕駛員) | |
軸 距(mm): | 3360 | 廣告車生產廠家-湖北谈球吧app赛事分析报告集團 | ||
最高車速(km/h): | 98 |
|
||
發動機型號 | HFC4DF1-2D2 | |||
發動機生產企業 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | |||
排量(ml) | 2544 | |||
功率(kw) | 86 | |||
【國五】江淮康鈴LED宣傳車(6.8平方)圖片展示 | ||||
|
||||
選裝彩屏 | 廣告車生產廠家-湖北谈球吧app赛事分析报告集團 | |||
屏幕名稱: | 屏幕尺寸 (mm)-----麵積(㎡) |
|
||
戶外車載P10彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
戶外車載P8彩屏 | 3840 * 1792 -----6.88 | |||
戶外車載P7彩屏 | 3808 * 1792 -----6.82 | |||
戶外車載P6彩屏 | 3840 * 1728 -----6.64 | |||
戶外車載P5彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
戶外車載P4彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
上裝配置 | ||||
箱體材質: | 5CM符合鋼架箱體 | 內飾材質: | 耐高溫鋁質花紋板 | |
電控係統: | 安全智能內外網自動切換 | 通風係統: | 強力排氣扇 排氣天窗 | |
功放機品牌: | 伊威特廣播級功放 | 音響品牌: | 萬聲達防水音柱 | |
液壓舞台選裝: | 6平方米 | 屏幕舉升選裝: | 液壓舉升或電控鋼絲絞盤 | |
媒體播放係統: | 紫晶播放器 | 地板材質選裝: | 木質地板或鋁質花紋板 | |
供電係統選裝: | 選裝汽油發電機組(6.5千瓦、8千瓦)、柴油發電機組(6千瓦、8千瓦、12千瓦、15千瓦、20千瓦)或蓄電池供電係統。 | |||
工控係統選裝: | 選裝I4高配工控電腦或U盤式直插視頻播放係統。 | |||
發電機品牌展示 | ||||
翼虎汽油發電機 | 小歐瑪柴油超靜音發電機 | 沃康柴油超靜音發電機 | 歐瑪柴油超靜音發電機 | |
|
![]() |
|||
功率:6.5kw、8kw | 功率:6.5kw | 功率:8kw、12kw、15kw... | 功率:8.5kw、12kw、16kw... | |
實用於:小型廣告車 | 實用於:小型廣告車 | 實用於:中、大型廣告車 | 實用於:中、大型廣告車 | |
廣告車訂車流程 | 隨車配置 | |||
第一步:購車洽談:通過電話聯係或實地考察洽談廣告宣傳谈球吧app赛事分析报告號、廣告宣傳車配置、廣告宣傳車價格和相關要求。 |
隨車配置:隨車工具、隨車保養備用機油及濾芯等。 |
-